Vultr优惠网
Vultr优惠与Vultr教程分享

Vultr新加坡机房测评 性能/ping延时/路由/速度

ad1

Vultr亚洲机房包括日本机房和新加坡机房两个,也是比较受欢迎的一个机房,那么Vultr的新加坡机房到底怎么样呢?Vultr新加坡机房速度快吗?本文从性能、ping延时、去程/返程路由路径和速度多个方面测评Vultr的新加坡机房线路,给大家选购做一个参考。

 

Vultr新加坡机房性能

测试机是Vultr的3.5美元/月的配置。

首先是系统的基本信息:

CPU型号:  Virtual CPU a7769a6388d5
CPU核数:  1
CPU主频:  2399.996 MHz
内存:  487 MB
IP地域信息:  新加坡 新加坡 choopa.com
虚拟技术:  kvm
备注:  vultr新加坡
测试时间 :  2018-09-23 21:09:47

之后IO性能:

第一次测试:  460 MB/s
第二次测试:  468 MB/s
第三次测试:  466 MB/s
平均结果:  464.667 MB/s

 

Vultr新加坡机房ping延时

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
华北地区 8 北京BGP(互联港湾)77.4ms 北京鹏博士288.3ms 215.7ms
电信线路 37 上海电信(天翼云三区)162.1ms 陕西西安电信(天翼云)369.9ms 253.5ms
华东地区 32 安徽合肥移动124.4ms 山东青岛(阿里云)346.9ms 228.3ms
移动线路 6 广州(移动)94.9ms 江苏镇江移动187.1ms 135.4ms
联通线路 6 广西南宁联通246.2ms 重庆联通379.4ms 286.6ms
华南地区 13 广东广州BGP(互联港湾)43.0ms 广东深圳(阿里云)286.9ms 220.1ms
华中地区 4 河南洛阳(bgp)299.8ms 湖北武汉(天翼云)308.8ms 302.6ms
全部 70 广东广州BGP(互联港湾)43.0ms 重庆联通379.4ms 236.4ms
西北地区 1 陕西西安电信(天翼云)369.9ms 陕西西安电信(天翼云)369.9ms 369.9ms
东北地区 5 辽宁沈阳铁通102.6ms 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云)300.6ms 213.0ms
铁通线路 2 辽宁沈阳铁通102.6ms 吉林长春铁通105.0ms 103.7ms
西南地区 7 四川德阳移动135.9ms 重庆联通379.4ms 287.4ms

测试时间为晚上9点,线路比较拥堵的时候。

 

Vultr新加坡机房路由路径

Vultr新加坡机房的去程路由

上海电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 1.3 / 0.9 / 0.9
3 101.227.255.45 上海 电信 0.4 / 0.4 / 0.4
4 124.74.232.241 上海 电信 24.6
5 124.74.166.21 上海 电信 8.9 / 6.7 / 4.8
6 101.95.120.146 上海 电信 3.1 / 4.8 / 2.7
7 202.97.24.146 上海 电信 49.5 / 47.2 / 49
8 202.97.90.29 上海 电信 99.3
9 202.97.51.62 日本东京都东京 电信 216.1 / 176.9 / 177.9
10 129.250.2.153 日本东京都东京 ntt.com 146 / 144.2 / 144.7
11 129.250.7.39 新加坡新加坡 ntt.com 314.1 / 310.8 / 310.2
12 129.250.3.130 新加坡新加坡 ntt.com 302.5 / 305.2 / 298.6
13 129.250.2.240 新加坡新加坡 ntt.com 213 / 213.3 / 211.3
14 116.51.18.134 新加坡 ntt.com 368.7
15 * N/A *
16 * N/A *
17 this server IP 新加坡 choopa.com 214 / 213.5 / 213.5

杭州联通 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 172.31.10.2 局域网 0.5 / 0.6 / 0.4
3 172.31.123.165 局域网 1.3 / 1.3 / 1.3
4 124.160.128.117 浙江杭州 联通 2 / 16.5 / 2
5 124.160.128.33 浙江杭州 联通 2.9 / 2.9 / 14.6
6 219.158.96.145 北京 联通 29.3 / 31.8 / 29.3
7 219.158.4.174 北京 联通 30.8 / 28.2 / 32
8 219.158.3.178 北京 联通 36.2 / 29 / 34.7
9 * N/A *
10 129.250.7.32 NTT.COM 骨干网 ntt.com 227.6 / 227.9 / 229.1
11 129.250.2.66 NTT.COM 骨干网 ntt.com 293.4 / 292.7 / 292.3
12 129.250.3.82 NTT.COM 骨干网 ntt.com 284.1 / 283.6 / 278.7
13 129.250.2.122 香港 ntt.com 289.4 / 301.6 / 285.3
14 116.51.18.134 新加坡 ntt.com 317.2 / 294.2 / 300.7
15 * N/A *
16 * N/A *
17 this server IP 新加坡 choopa.com 283.9 / 286.2 / 285.3

四川德阳移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 117.174.59.1 四川德阳 移动 9.7 / 0.6 / 0.7
2 183.222.116.101 四川德阳 移动 1.2 / 1.2 / 1.1
3 223.87.25.17 四川成都 移动 2.5 / 2.3 / 2.3
4 221.183.19.45 四川成都 移动 13.2 / 1.8 / 1.8
5 221.176.20.137 广东广州 移动 41.3 / 41.3 / 41.2
6 221.176.22.158 广东广州 移动 77.3 / 41.3 / 67.6
7 221.176.19.46 广东广州 移动 45.7
8 221.183.55.57 广东广州 移动 42.2
9 * N/A *
10 * N/A *
11 63.217.16.189 香港 pccw.com 101
12 63.217.16.189 香港 pccw.com 99.8
13 63.223.34.134 新加坡新加坡 pccw.com 130.6
14 63.218.229.130 新加坡 pccw.com 132.5
15 * N/A *
16 * N/A *

vultr新加坡线路,电信和联通用户走的是ntt,而移动是走的香港pccw。

Vultr新加坡机房的回程路由

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Sun Sep 23 13:05:45 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- vl199-ds1-b5-r1252.sgp1.c  0.0%    10    3.3   4.2   3.3  11.4   2.5
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ae-20.a01.sngpsi07.sg.bb.  0.0%    10    1.4   3.1   1.3  15.3   4.3
  5.|-- ae-5.r01.sngpsi07.sg.bb.g  0.0%    10    1.8   1.8   1.5   3.0   0.3
  6.|-- ae-2.r21.sngpsi07.sg.bb.g  0.0%    10    2.3   1.9   1.7   2.3   0.0
  7.|-- ae-17.r31.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10   69.3  71.0  69.2  82.3   4.0
  8.|-- ae-11.r27.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10   67.3  71.8  67.3  94.5   8.5
  9.|-- xe-0.chinanet.tokyjp05.jp  0.0%    10  233.2 234.7 233.2 236.0   0.8
 10.|-- 202.97.94.101              0.0%    10  237.2 235.6 231.6 238.3   2.3
 11.|-- 202.97.94.149              0.0%    10  241.7 242.8 238.1 247.3   2.6
 12.|-- 183.59.12.229             10.0%    10  236.6 237.0 236.2 239.1   0.9
 13.|-- 183.56.128.10             10.0%    10  238.4 238.6 235.4 242.4   1.7
 14.|-- 14.215.116.1              10.0%    10  240.9 241.1 239.5 244.9   1.5

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Sun Sep 23 13:06:05 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- vl199-ds1-b5-r1252.sgp1.c  0.0%    10    3.5   6.3   3.2  15.0   4.5
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ae-20.a01.sngpsi07.sg.bb.  0.0%    10    7.2   2.9   1.3   7.5   2.3
  5.|-- ae-5.r01.sngpsi07.sg.bb.g  0.0%    10    1.6   1.8   1.5   2.0   0.0
  6.|-- ae-2.r21.sngpsi07.sg.bb.g  0.0%    10    1.8   1.8   1.7   2.1   0.0
  7.|-- ae-20.r31.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10   69.8  69.7  68.9  72.8   1.1
  8.|-- ae-10.r26.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10   68.3  70.5  68.1  82.9   5.1
  9.|-- 202.97.94.9                0.0%    10  209.9 208.5 206.6 210.3   1.3
 10.|-- 202.97.90.58               0.0%    10  240.3 245.2 220.4 280.1  19.4
 11.|-- 202.97.57.230             10.0%    10  238.4 212.0 181.3 254.0  27.8
 12.|-- 61.152.24.49               0.0%    10  243.9 241.8 224.1 258.3  12.4
 13.|-- 124.74.166.130            80.0%    10  257.8 245.7 233.6 257.8  17.1
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

厦门电信CN2 回程:

Start: Sun Sep 23 13:06:21 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- vl199-ds1-b5-r1252.sgp1.c  0.0%    10   38.6   7.0   3.2  38.6  11.1
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 63-218-229-129.static.pcc  0.0%    10    1.2   1.4   1.1   1.6   0.0
  5.|-- TenGE0-1-0-5.br03.hkg15.p  0.0%    10   34.3  34.8  34.3  35.6   0.0
  6.|-- TenGE0-1-0-5.br03.hkg15.p  0.0%    10   34.0  34.0  33.7  34.5   0.0
  7.|-- 63-218-211-10.static.pccw  0.0%    10   34.6  39.0  34.5  71.7  11.7
  8.|-- 59.43.187.177              0.0%    10   40.6  44.5  40.2  70.9   9.9
  9.|-- 59.43.187.89              70.0%    10   38.7  38.8  38.6  39.1   0.0
 10.|-- 59.43.130.153              0.0%    10   70.2  42.8  39.7  70.2   9.6
 11.|-- 59.43.98.206               0.0%    10   57.1  57.2  57.1  57.6   0.0
 12.|-- 27.148.195.58              0.0%    10  196.0 199.7 194.2 239.0  13.8
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 117.25.141.150             0.0%    10  140.4 140.1 136.8 147.2   3.1
 16.|-- 117.28.254.129             0.0%    10  656.9 158.3  61.0 656.9 207.5

重庆联通 回程:

Start: Sun Sep 23 13:06:45 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- vl199-ds1-b5-r1252.sgp1.c  0.0%    10    3.5   5.8   3.2  16.8   5.1
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ae1.cr1-sin1.ip4.gtt.net   0.0%    10    0.8   0.9   0.8   1.1   0.0
  6.|-- xe-1-2-0.cr4-sjc1.ip4.gtt  0.0%    10  160.0 161.4 160.0 172.9   4.0
  7.|-- as4837.sjc10.ip4.gtt.net   0.0%    10  329.5 332.2 328.1 359.3   9.5
  8.|-- 219.158.116.237           10.0%    10  341.3 338.5 335.7 343.8   2.6
  9.|-- 219.158.113.142            0.0%    10  336.1 339.3 334.0 342.5   2.6
 10.|-- 219.158.113.105            0.0%    10  348.7 347.2 341.7 351.8   3.1
 11.|-- 219.158.12.98              0.0%     9  370.4 368.9 365.3 373.7   2.9
 12.|-- 113.207.25.114             0.0%     9  354.1 352.6 348.2 355.0   2.5
 13.|-- 58.144.255.46              0.0%     9  358.5 449.7 351.0 1197. 280.3
 14.|-- 113.207.32.65              0.0%     9  356.1 355.5 352.5 356.9   1.1

上海移动 回程:

Start: Sun Sep 23 13:07:07 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- vl199-ds1-b5-r1252.sgp1.c  0.0%    10    3.4  10.5   3.3  73.8  22.2
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 63-218-229-129.static.pcc  0.0%    10    1.6   1.4   1.2   1.6   0.0
  5.|-- TenGE0-2-0-15.br04.hkg15.  0.0%    10   34.8  35.1  34.8  36.1   0.0
  6.|-- 63-217-16-190.static.pccw 20.0%    10   86.0  86.0  85.8  86.4   0.0
  7.|-- 223.120.2.117             80.0%    10  106.0  97.7  89.3 106.0  11.8
  8.|-- 223.120.2.41              80.0%    10   89.3  90.4  89.3  91.6   1.4
  9.|-- 223.120.2.2                0.0%    10   96.8  95.1  92.6 104.0   3.5
 10.|-- 223.120.22.5               0.0%    10  121.9 121.0 119.6 123.3   1.2
 11.|-- 221.183.55.30              0.0%    10  121.1 119.0 118.0 121.4   1.1
 12.|-- 221.183.25.189             0.0%    10  123.5 128.1 120.8 145.0   9.9
 13.|-- 221.176.17.177            50.0%    10  126.5 127.1 116.6 153.0  14.9
 14.|-- 221.183.12.166             0.0%    10  122.4 120.6 116.1 126.1   2.6
 15.|-- .                         10.0%    10  121.3 121.9 118.1 126.1   2.1
 16.|-- .                         20.0%    10  124.6 126.6 122.8 143.3   6.9
 17.|-- .                         20.0%    10  128.0 124.1 123.2 128.0   1.6

 

Vultr新加坡机房速度

vultr新加坡机房的带宽是1Gbps:

下载带宽: 1382.51 Mbit/s
上传带宽:  583.33 Mbit/s

vultr新加坡机房各节点的下载速度

海外节点:

节点名称 IP 地址 速度 延时
CacheFly 167.88.158.176 78.5MB/s 1.346 ms
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 22.8MB/s 69.285 ms
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 116MB/s 1.195 ms
Linode, London, UK 176.58.107.39 212KB/s 167.540 ms
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 9.31MB/s 161.568 ms
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 8.82MB/s 186.924 ms
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 6.47MB/s 210.448 ms
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 6.78MB/s 166.513 ms
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 4.60MB/s 184.754 ms
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 108MB/s 1.475 ms
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 42.7MB/s 42.7MB/s

国内节点:

节点名称 上传速度 下载速度 延时
襄阳电信 4.06 Mbit/s 2.13 Mbit/s 456.718 ms
上海电信 2.91 Mbit/s 3.43 Mbit/s 283.523 ms
成都电信 14.43 Mbit/s 4.29 Mbit/s 442.688 ms
西安电信 2.26 Mbit/s 3.62 Mbit/s 281.026 ms
上海联通
重庆联通
北京电信 9.25 Mbit/s 6.54 Mbit/s 274.198 ms
北京联通 2.63 Mbit/s 4.41 Mbit/s 416.633 ms

 

Vultr新加坡机房套餐

综上,Vultr新加坡机房对于移动用户来说走的是香港PCCW线路,而电信联通是走的NTT,晚上可能会卡,电信甚至还绕到了日本NTT,不建议电信用户选用新加坡机房。

整理目前Vultr新加坡套餐如下(目前优惠活动参考:最新可用Vultr优惠码/优惠券/优惠活动):

月付$2.5(只支持IPv6)
  • CPU:1核
  • 内存:512M
  • 硬盘:20G SSD
  • 流量:500G/月
  • 带宽:1 Gbps
  • 机房:KVM 15个机房
  • 迁移:15个机房可互迁(摧毁/重建即可)
  • 价格:$2.5/月
月付$5
  • CPU:1核
  • 内存:1024M
  • 硬盘:25G SSD
  • 流量:1000G/月
  • 带宽:1 Gbps
  • 机房:KVM 15个机房
  • 迁移:15个机房可互迁(摧毁/重建即可)
  • 价格:$5/月
月付$10
  • CPU:1核
  • 内存:2GB
  • 硬盘:40G SSD
  • 流量:2TB/月
  • 带宽:1 Gbps
  • 机房:KVM 15个机房
  • 迁移:15个机房可互迁(摧毁/重建即可)
  • 价格:$10/月
月付$20
  • CPU:2核
  • 内存:4GB
  • 硬盘:60G SSD
  • 流量:3TB/月
  • 带宽:1 Gbps
  • 机房:KVM 15个机房
  • 迁移:15个机房可互迁(摧毁/重建即可)
  • 价格:$20/月

更多Vultr优惠网教程

更多Vultr VPS的相关教程,参考本站更多文章:
  1. Vultr是什么?带你对Vultr有个整体了解:Vultr新手入门指南:Vultr介绍 / 机房推荐 / 购买教程
  2. 想建立个人网站?手把手一步步教你:Vultr建站教程专栏
  3. Vultr速度太慢?Vultr加速全教程:Vultr加速专栏
  4. 想了解更多VPS优惠信息?VPS优惠通知群(禁言,只推送VPS优惠):941160291
赞(0)
关注我们
未经允许不得转载:Vultr优惠网 » Vultr新加坡机房测评 性能/ping延时/路由/速度