Vultr优惠网
Vultr优惠与Vultr教程分享

Vultr洛杉矶机房测评 性能/ping延时/路由/速度

ad1

Vultr提供了洛杉矶机房,美西机房,比较受欢迎的一个机房,速度和延时方面中规中矩。本文从性能、ping延时、去程/返程路由路径和速度多个方面测评Vultr的洛杉矶机房线路,给大家选购做一个参考。

 

Vultr洛杉矶机房性能

测试机是Vultr的5美元/月的配置。

首先是系统的基本信息:

CPU:Virtual CPU a7769a6388d5
cores:1
freq:2394.454
ram:992
swap:0
OS:Ubuntu 16.04.4 LTS
Arch:x86_64 (64 Bit)
Kernel:4.4.0-127-generic
ipaddr:美国 加利福尼亚州 洛杉矶  choopa.com
host:Vultr
vm:kvm

之后IO性能:

I/O speed(1st run) : 314 MB/s
I/O speed(2nd run) : 328 MB/s
I/O speed(3rd run) : 343 MB/s
Average I/O: 328.333 MB/s

作为老牌的VPS服务商,Vultr VPS的性能还是值得信赖的。

 

Vultr洛杉矶机房ping延时

Vultr洛杉矶机房延时

中规中矩,因为是晚高峰测的ping,可能比闲时要高。美国的服务器,延时一般在150ms-250ms之间。

 

Vultr洛杉矶机房路由路径

Vultr洛杉矶机房的去程路由:

Vultr洛杉矶去程路由

Vultr洛杉矶机房的回程路由:

===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Mon Aug  6 13:54:59 2018
HOST: vultr.guest                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- xe-0-0-22-0.a00.lsanca07.  0.0%    10    0.7   6.1   0.7  14.4   5.4
  6.|-- 218.30.53.108              0.0%    10    0.8   2.7   0.8   4.3   1.1
  7.|-- 202.97.49.105              0.0%    10    6.9   5.2   1.1   8.5   2.3
  8.|-- 202.97.49.137              0.0%    10  214.0 213.8 210.8 216.3   2.0
  9.|-- 202.97.94.70              10.0%    10  228.9 228.4 227.0 230.4   1.1
 10.|-- 202.97.91.149             10.0%    10  212.0 214.0 210.6 217.2   2.1
 11.|-- 183.59.5.225               0.0%     9  166.0 164.7 164.1 166.0   0.4
 12.|-- 183.56.128.6              11.1%     9  225.1 225.1 224.7 225.7   0.0
 13.|-- 14.215.116.1               0.0%     9  161.8 162.3 161.6 164.3   0.7
===回程 [广州电信(天翼云)] 路由测试结束===


===测试 [上海电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Mon Aug  6 13:55:17 2018
HOST: vultr.guest                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- xe-0-0-42-0.a01.lsanca07.  0.0%    10    0.9   4.8   0.8  34.6  10.4
  6.|-- ae-9.r00.lsanca07.us.bb.g  0.0%    10    0.8   0.9   0.8   1.1   0.0
  7.|-- ae-0.a00.lsanca07.us.bb.g  0.0%    10    1.2   2.6   0.8  11.3   3.2
  8.|-- 218.30.53.108              0.0%    10    1.8   3.2   1.8   4.7   0.8
  9.|-- 202.97.90.113              0.0%    10    2.6   2.8   1.1   4.2   0.9
 10.|-- 202.97.63.21              10.0%    10  319.9 321.2 319.4 323.1   1.1
 11.|-- 202.97.90.30              30.0%    10  262.5 262.3 261.3 263.5   0.8
 12.|-- 202.97.57.18              20.0%    10  281.5 289.5 276.1 323.5  19.8
 13.|-- 101.95.120.73             11.1%     9  271.3 276.3 270.8 313.5  15.0
 14.|-- 124.74.166.218            88.9%     9  320.8 320.8 320.8 320.8   0.0
 15.|-- ???                       100.0     8    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
===回程 [上海电信(天翼云)] 路由测试结束===


===测试 [重庆联通] 的回程路由===
Start: Mon Aug  6 13:55:49 2018
HOST: vultr.guest                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ae0-551.cr2-lax2.ip4.gtt.  0.0%    10    0.6   0.9   0.5   2.1   0.3
  6.|-- xe-2-1-0.cr4-sjc1.ip4.gtt 10.0%    10   11.0  11.3  10.2  13.0   0.7
  7.|-- 219.158.39.101            20.0%    10  190.1 191.8 190.1 193.4   1.1
  8.|-- 219.158.116.233           10.0%    10  188.9 192.9 188.9 195.8   2.1
  9.|-- 219.158.19.86             50.0%    10  196.5 193.9 192.0 196.5   1.9
 10.|-- 219.158.19.81             30.0%    10  197.1 195.3 192.2 197.1   1.7
 11.|-- 219.158.12.98             37.5%     8  195.8 199.4 195.8 202.1   2.5
 12.|-- 113.207.25.214            62.5%     8  200.4 200.8 200.4 201.1   0.0
 13.|-- 58.144.255.26             62.5%     8  201.9 477.8 201.9 1027. 476.4
 14.|-- 113.207.32.65             42.9%     7  201.9 202.0 201.2 203.7   1.0
===回程 [重庆联通] 路由测试结束===


===测试 [上海移动] 的回程路由===
Start: Mon Aug  6 13:56:06 2018
HOST: vultr.guest                 Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- china-mobile.as58453.any2  0.0%    10    1.2   1.2   1.0   1.6   0.0
  5.|-- 223.120.6.17               0.0%    10    0.9   1.1   0.9   1.4   0.0
  6.|-- 223.120.13.62              0.0%    10  181.9 182.5 181.9 183.7   0.3
  7.|-- 221.183.55.30              0.0%    10  180.2 180.4 179.6 183.2   0.9
  8.|-- 221.183.25.189             0.0%    10  180.0 180.4 179.8 183.9   1.2
  9.|-- 221.176.17.217             0.0%    10  179.9 181.2 179.7 183.4   1.4
 10.|-- 221.183.13.150            40.0%    10  181.3 185.6 180.3 194.5   5.3
 11.|-- .                          0.0%    10  183.9 181.8 181.1 183.9   0.7
 12.|-- .                          0.0%    10  186.3 187.3 185.8 194.6   2.6
 13.|-- .                          0.0%    10  188.2 187.2 182.3 200.4   5.5
===回程 [上海移动] 路由测试结束===

 

Vultr洛杉矶机房速度

Vultr洛杉矶机房的带宽是1Gbps:

Selecting best server based on latency...
Hosted by Interoute VDC (Los Angeles, CA) [2.73 km]: 2.703 ms
Testing download speed........................................
Download: 705.04 Mbit/s
Testing upload speed..................................................
Upload: 419.83 Mbit/s

Vultr洛杉矶机房各节点的下载速度

Node Name			IPv4 address		Download Speed
===star ipv4 download===
CacheFly			205.234.175.175		26.1MB/s
Linode, Tokyo, JP		106.187.96.148		19.0MB/s
Linode, Singapore, SG		139.162.23.4		10.1MB/s
Linode, London, UK		176.58.107.39		12.8MB/s
Linode, Frankfurt, DE		139.162.130.8		12.0MB/s
Linode, Fremont, CA		50.116.14.9		37.6MB/s
Softlayer, Dallas, TX		173.192.68.18		30.8MB/s
Softlayer, Seattle, WA		67.228.112.250		49.7MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE	159.122.69.4		6.08MB/s
Softlayer, Singapore, SG	119.81.28.170		6.35MB/s
Softlayer, HongKong, CN		119.81.130.170		7.07MB/s
===end ipv4 download===

 

Vultr洛杉矶机房套餐

综上,Vultr洛杉矶线路国人用的比较多,各方面表现中规中矩,晚高峰的时候可能会出现卡顿现象。

整理目前Vultr洛杉矶套餐如下(目前优惠活动参考:最新可用Vultr优惠码/优惠券/优惠活动):

月付$2.5(只支持IPv6)
  • CPU:1核
  • 内存:512M
  • 硬盘:20G SSD
  • 流量:500G/月
  • 带宽:1 Gbps
  • 机房:KVM 15个机房
  • 迁移:15个机房可互迁(摧毁/重建即可)
  • 价格:$2.5/月
月付$5
  • CPU:1核
  • 内存:1024M
  • 硬盘:25G SSD
  • 流量:1000G/月
  • 带宽:1 Gbps
  • 机房:KVM 15个机房
  • 迁移:15个机房可互迁(摧毁/重建即可)
  • 价格:$5/月
月付$10
  • CPU:1核
  • 内存:2GB
  • 硬盘:40G SSD
  • 流量:2TB/月
  • 带宽:1 Gbps
  • 机房:KVM 15个机房
  • 迁移:15个机房可互迁(摧毁/重建即可)
  • 价格:$10/月
月付$20
  • CPU:2核
  • 内存:4GB
  • 硬盘:60G SSD
  • 流量:3TB/月
  • 带宽:1 Gbps
  • 机房:KVM 15个机房
  • 迁移:15个机房可互迁(摧毁/重建即可)
  • 价格:$20/月

更多Vultr优惠网教程

更多Vultr VPS的相关教程,参考本站更多文章:
  1. Vultr是什么?带你对Vultr有个整体了解:Vultr新手入门指南:Vultr介绍 / 机房推荐 / 购买教程
  2. 想建立个人网站?手把手一步步教你:Vultr建站教程专栏
  3. Vultr速度太慢?Vultr加速全教程:Vultr加速专栏
  4. 想了解更多VPS优惠信息?VPS优惠通知群(禁言,只推送VPS优惠):941160291
赞(1)
关注我们
未经允许不得转载:Vultr优惠网 » Vultr洛杉矶机房测评 性能/ping延时/路由/速度