Vultr优惠网
Vultr优惠与Vultr教程分享

Vultr上新3.5美元/月方案 独立IPv4/1G带宽/500G流量/20G SSD

ad1

自从Vultr将所有2.5美元/月的套餐全部改成IPv6 Only后,可用的最低配方案就变相涨价为5美元/月。不过Vultr今天新增了3.5美元/月的套餐,有IPv4地址,500G流量,1G带宽,20G SSD,目前全机房有货,本文测评下3.5美元/月的日本机房。

 

Vultr新增3.5美元/月方案

Vultr上新3.5美元/月方案,目前全机房有货,包括日本、洛杉矶、新加坡等,提供500G流量/月,提供独立IPv4地址:

Vultr新上3.5美元/月方案

购买方式与之前一样,在选择Server Size时,选择3.5美元/月即可,购买参考:Vultr购买教程 中文图文购买教程。购买前记得看是否有适合自己的优惠活动:

汇总最新Vultr优惠码/优惠券/优惠活动,实时更新Vultr优惠

 

Vultr新增3.5美元/月方案测评

入手了一个Vultr日本机房的3.5美元/月的方案,下面上一点简单测评信息。

性能

基本信息:

CPU型号:  Virtual CPU a7769a6388d5
CPU核数:  1
CPU主频:  2394.454 MHz
内存:  488 MB
IP地域信息:  日本 东京都 东京 choopa.com
虚拟技术:  kvm
备注:  vultr 3.5
测试时间 :  2018-08-28 10:39:08

IO性能:

第一次测试:  356 MB/s
第二次测试:  359 MB/s
第三次测试:  356 MB/s
平均结果:  357 MB/s

ping延时

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 72 广州(移动) 59.0 毫秒 江苏南通电信 366.3 毫秒 169.8 毫秒
联通线路 7 天津联通 59.9 毫秒 吉林延边联通 100.2 毫秒 80.0 毫秒
电信线路 39 广东佛山电信(30CN.NET) 162.3 毫秒 江苏南通电信 366.3 毫秒 210.5 毫秒
移动线路 6 广州(移动) 59.0 毫秒 四川德阳移动 104.6 毫秒 90.2 毫秒
铁通线路 2 吉林长春铁通 111.1 毫秒 辽宁沈阳铁通 122.3 毫秒 116.6 毫秒
东北地区 4 吉林延边联通 100.2 毫秒 辽宁沈阳(天翼云) 223.3 毫秒 139.2 毫秒
华北地区 9 天津联通 59.9 毫秒 内蒙古呼和浩特(天翼云) 221.8 毫秒 150.8 毫秒
西北地区 2 陕西宝鸡电信 210.1 毫秒 陕西西安电信(天翼云) 283.3 毫秒 246.6 毫秒
西南地区 7 重庆联通 82.5 毫秒 贵州贵阳(天翼云) 252.6 毫秒 189.0 毫秒
华中地区 4 河南洛阳(bgp) 134.0 毫秒 武汉电信(杭州牛盾) 230.8 毫秒 193.7 毫秒
华东地区 33 山东青岛(阿里云) 73.2 毫秒 江苏南通电信 366.3 毫秒 177.5 毫秒
华南地区 13 广州(移动) 59.0 毫秒 广西南宁(电信) 222.7 毫秒 143.2 毫秒

路由路径

去程路由

北京移动:

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 * * N/A * *
2 * * N/A * *
3 10.32.2.10 10.32.2.10 局域网 2 / 0.8 / 3
4 10.32.1.17 10.32.1.17 局域网 1 / 0.7 / 8.5
5 221.183.39.89 221.183.39.89 北京 移动 AS9808 2.7 / 2.1 / 2
6 221.176.21.150 221.176.21.150 北京 移动 AS9808 3.3 / 2.9 / 2.9
7 221.183.52.1 221.183.52.1 北京 移动 AS9808 3.4 / 3 / 2.8
8 221.183.55.113 221.183.55.113 北京 移动 AS9808 3.9 / 3.9 / 3.8
9 223.120.22.22 223.120.22.22 广东广州 移动 AS58453 / AS9808 37.1 / 37.9 / 36.1
10 223.120.2.185 223.120.2.185 日本东京都东京 移动 AS58453 / AS9808 97.2 / 96.7 / 96.8
11 223.120.2.138 223.120.2.138 日本东京都东京 移动 AS58453 / AS9808 88.8 / 88.4 / 88.1
12 223.120.2.250 223.120.2.250 日本东京都东京 移动 AS58453 / AS9808 85.4 / 84.6 / 84.6
13 * * N/A * *
14 * * N/A * *
15 * * N/A * *
16 207.148.109.186
207.148.109.186
207.148.109.186
207.148.109.186
207.148.109.186.vultr.com
207.148.109.186
日本东京都东京 choopa.com
日本东京都东京 choopa.com
日本东京都东京 choopa.com
AS20473
AS20473
AS20473
89.5
88.7
88.8

天津联通:

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 103.24.228.1 103.24.228.1 天津 cnkuai.cn 联通 AS4837 6.2 / 1.1 / 0.8
2 * * N/A * *
3 117.8.227.21 dns21.online.tj.cn 天津 联通 AS4837 1.5 / 2 / 1.5
4 117.8.223.37 dns37.online.tj.cn 天津 联通 AS4837 4.3 / 4.7 / 1.4
5 219.158.7.221 219.158.7.221 北京 联通 AS4837 6.2 / 2.8 / 11.4
6 219.158.18.70 219.158.18.70 北京 联通 AS4837 4.3 / 9.9 / 15.6
7 219.158.16.82 219.158.16.82 北京 联通 AS4837 6.1 / 11.1 / 8.5
8 219.158.34.154 219.158.34.154 日本大阪府大阪 联通 AS4837 59.7 / 60.2 / 59.9
9 129.250.7.32
129.250.7.32
129.250.7.32
129.250.7.32
129.250.7.32
ae-2.r25.osakjp02.jp.bb.gin.ntt.net
NTT.COM 骨干网 ntt.com
NTT.COM 骨干网 ntt.com
日本大阪府大阪 ntt.com
AS2914
AS2914
AS2914
60.7
60.9
60.8
10 129.250.7.80
129.250.7.80
129.250.7.80
129.250.7.80
129.250.7.80
ae-5.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net
NTT.COM 骨干网 ntt.com
NTT.COM 骨干网 ntt.com
日本东京都东京 ntt.com
AS2914
AS2914
AS2914
61.6
61.6
68.1
11 129.250.3.28 ae-3.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 日本东京都东京 ntt.com AS2914 60.2 / 60 / 64
12 120.88.54.98
120.88.54.98
120.88.54.98
ce-0-14-0-1.r02.tokyjp05.jp.ce.gin.ntt.net
ce-0-14-0-1.r02.tokyjp05.jp.ce.gin.ntt.net
120.88.54.98
日本东京都东京 ntt.com
日本东京都东京 ntt.com
日本东京都东京 ntt.com
AS2914
AS2914
AS2914
60.8
60.7
61.1
13 * * N/A * *
14 * * N/A * *
15 207.148.109.186 207.148.109.186 日本东京都东京 choopa.com AS20473 60 / 59.7 / 59.7

北京电信:

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 192.168.0.1 192.168.0.1 局域网 0.3 / 0.3 / 0.3
2 113.59.224.1 113.59.224.1 北京 电信 AS4134 9.9 / 122.6 / 2.2
3 202.80.195.181 202.80.195.181 北京 电信 AS4134 20.9 / 0.8 / 0.9
4 202.80.192.5 202.80.192.5 北京 电信 AS4134 1.2 / 0.9 / 0.8
5 42.99.32.5 42.99.32.5 北京 电信 AS4134 4.3 / 3.8 / 2.3
6 202.97.94.186 202.97.94.186 北京 电信 AS4134 3.5 / 5.2 / 2.8
7 202.97.81.142 202.97.81.142 北京 电信 AS4134 4.7 / 2.4 / 4.1
8 *
129.250.66.89
129.250.66.89
*
xe-4-0-7.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net
xe-4-0-7.r27.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net
N/A
日本东京都东京 ntt.com
日本东京都东京 ntt.com
*
AS2914
AS2914
*
305.2
213.3
9 129.250.2.157 ae-1.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 日本东京都东京 ntt.com AS2914 316.8 / 297.8 / 279.3
10 129.250.3.22 ae-2.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net 日本东京都东京 ntt.com AS2914 255.1 / 175.4 / 188.9
11 120.88.54.98 ce-0-14-0-1.r02.tokyjp05.jp.ce.gin.ntt.net 日本东京都东京 ntt.com AS2914 269.9 / 280.4 / 284.1
12 * * N/A * *
13 * * N/A * *
14 207.148.109.186
207.148.109.186
207.148.109.186
207.148.109.186
207.148.109.186
207.148.109.186.vultr.com
日本东京都东京 choopa.com
日本东京都东京 choopa.com
日本东京都东京 choopa.com
AS20473
AS20473
AS20473
246.8
216.3
216.2

回程路由

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Tue Aug 28 02:37:18 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 209.222.31.97              0.0%    10   19.6  17.9  12.7  22.4   3.7
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ae-22.a02.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10    3.3   5.0   1.2  13.4   3.6
  6.|-- ae-4.r03.tokyjp05.jp.bb.g  0.0%    10    1.2   1.5   1.2   1.8   0.0
  7.|-- ae-4.r30.tokyjp05.jp.bb.g 40.0%    10    3.3   2.3   1.3   5.0   1.5
  8.|-- ae-10.r27.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10    1.2   1.3   1.1   1.8   0.0
  9.|-- 202.97.60.213             10.0%    10  157.8 165.9 157.6 173.4   5.8
 10.|-- 202.97.94.93               0.0%    10  167.5 167.7 167.3 168.5   0.0
 11.|-- 202.97.94.125              0.0%    10  166.1 162.8 156.0 170.0   4.6
 12.|-- 183.59.5.45                0.0%    10  167.6 166.1 161.2 167.6   2.0
 13.|-- 183.56.128.14              0.0%    10  168.8 171.1 167.4 179.3   4.2
 14.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  152.5 159.9 152.5 166.7   4.7

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Tue Aug 28 02:37:35 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 209.222.31.97              0.0%    10   17.0  21.8  11.9  39.4   8.3
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ae-22.a02.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10    1.5   1.8   1.2   2.9   0.0
  6.|-- ae-25.r02.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10    1.2   1.4   1.2   1.6   0.0
  7.|-- ae-3.r31.tokyjp05.jp.bb.g  0.0%    10    1.4   2.0   1.3   3.3   0.3
  8.|-- ae-10.r26.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10    1.1   3.2   1.1  13.2   4.3
  9.|-- 202.97.51.61               0.0%    10  191.5 185.8 177.2 191.5   4.6
 10.|-- 202.97.35.81               0.0%    10  193.9 188.5 178.8 195.0   5.0
 11.|-- 202.97.57.150             90.0%    10  186.8 186.8 186.8 186.8   0.0
 12.|-- 101.95.120.169            10.0%    10  195.3 191.0 181.3 196.3   5.5
 13.|-- 124.74.166.134            80.0%    10  190.0 183.5 177.0 190.0   9.1
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

厦门电信CN2 回程:

Start: Tue Aug 28 02:38:11 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 209.222.31.97              0.0%    10   19.5  19.5  11.8  38.7   7.5
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ce-0-14-0-1.r02.tokyjp05.  0.0%    10    0.9   1.1   0.9   1.3   0.0
  5.|-- ae-3.r31.tokyjp05.jp.bb.g  0.0%    10    2.2   1.6   1.0   2.8   0.3
  6.|-- ae-10.r26.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10    0.8   4.0   0.8  27.0   8.1
  7.|-- p64-7-1-3.r26.tokyjp05.jp  0.0%    10   46.1  49.6  46.1  78.5  10.2
  8.|-- 59.43.187.81              10.0%    10   47.0  47.0  46.7  47.9   0.0
  9.|-- 59.43.138.69               0.0%    10   53.6  51.5  47.8  54.6   2.5
 10.|-- 59.43.125.178              0.0%    10   75.8  75.8  75.7  75.9   0.0
 11.|-- 59.43.134.190              0.0%    10   82.9  83.1  82.9  83.6   0.0
 12.|-- 27.148.195.54              0.0%    10  171.9 171.8 171.6 172.1   0.0
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 117.25.141.110            10.0%    10  176.1 175.9 173.8 179.9   1.6
 15.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 117.28.254.129             0.0%    10   80.0  92.9  78.2 208.8  40.8

重庆联通 回程:

Start: Tue Aug 28 02:38:28 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 209.222.31.97              0.0%    10   15.8  20.3  15.0  47.4   9.7
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- ae-22.a02.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10    1.1   4.2   1.1  27.3   8.1
  6.|-- ae-4.r03.tokyjp05.jp.bb.g  0.0%    10    1.1   1.3   1.1   1.6   0.0
  7.|-- ae-4.r31.tokyjp05.jp.bb.g  0.0%    10    1.4   8.3   1.3  56.0  17.4
  8.|-- ae-10.r26.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10    1.1   5.5   1.1  35.8  10.7
  9.|-- 219.158.38.177             0.0%    10   61.5  61.6  58.5  64.9   2.2
 10.|-- 219.158.16.65              0.0%    10   64.2  62.1  58.8  64.7   1.9
 11.|-- 219.158.5.157              0.0%    10   68.8  72.0  68.8  75.6   2.3
 12.|-- 219.158.12.70              0.0%    10  107.2 105.9 102.3 108.8   2.2
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 113.207.25.62              0.0%    10   98.7 207.3  98.6 1178. 341.3
 15.|-- 113.207.32.65              0.0%    10  102.2 101.9 101.7 102.2   0.0

上海移动 回程:

Start: Tue Aug 28 02:38:44 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 209.222.31.97              0.0%    10   14.4  16.3  12.1  22.0   3.6
  3.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ce-0-14-0-1.r02.tokyjp05.  0.0%    10    0.9   1.1   0.9   1.4   0.0
  5.|-- ae-3.r30.tokyjp05.jp.bb.g 10.0%    10    1.0   2.4   1.0  10.1   2.9
  6.|-- ae-5.r24.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10   47.7  46.7  46.2  47.7   0.3
  7.|-- ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10   57.0  57.1  56.9  57.5   0.0
  8.|-- ae-1.a01.chwahk02.hk.bb.g  0.0%    10   48.6  49.1  47.6  57.3   2.9
  9.|-- 203.131.254.2             40.0%    10   49.7  54.6  49.7  66.3   7.0
 10.|-- 223.120.2.53               0.0%    10   49.6  50.4  49.5  52.1   0.7
 11.|-- 223.120.2.2                0.0%    10   64.0  57.1  55.4  64.0   2.8
 12.|-- 223.120.22.5               0.0%    10   80.1  80.2  79.9  80.3   0.0
 13.|-- 221.183.55.34              0.0%    10   80.8  80.7  80.1  82.0   0.3
 14.|-- 221.183.25.193             0.0%    10   81.1  91.4  81.0 161.1  25.5
 15.|-- 221.176.22.33              0.0%    10   81.5  81.8  81.0  83.8   0.6
 16.|-- 221.183.12.174            20.0%    10   81.0  83.4  80.9  97.9   5.8
 17.|-- .                          0.0%    10   82.0  82.0  81.9  82.2   0.0
 18.|-- .                          0.0%    10   84.5  84.6  83.5  85.4   0.3
 19.|-- .                          0.0%    10   83.5  83.5  83.1  84.6   0.3
 20.|-- .                          0.0%    10   84.1  84.5  83.3  91.6   2.4

速度测试

带宽

下载带宽: 906.44 Mbit/s
上传带宽:  399.74 Mbit/s
国外节点下载速度
下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 204.93.150.152 78.2MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 72.8MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 16.1MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 5.06MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 4.24MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 10.0MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 7.87MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 12.9MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 2.82MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 16.7MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 21.1MB/s

国内节点下载测速

节点名称 上传速度 下载速度 延时
襄阳电信 15.34 Mbit/s 3.89 Mbit/s 314.033 ms
上海电信 7.32 Mbit/s 6.40 Mbit/s 000.000 ms
成都电信 108.71 Mbit/s 33.11 Mbit/s 171.355 ms
西安电信 3.90 Mbit/s 16.52 Mbit/s 121.368 ms
上海联通 129.78 Mbit/s 275.58 Mbit/s 83.716 ms
北京电信 99.87 Mbit/s 311.58 Mbit/s 520.55 ms
北京联通 7.48 Mbit/s 2.69 Mbit/s 320.432 ms

YouTube测速

北京联通,8K缓存33秒,4W+Kbps:

Vultr 3.5美元/月YouTube测速


更多Vultr优惠网教程

更多Vultr VPS的相关教程,参考本站更多文章:
  1. Vultr是什么?带你对Vultr有个整体了解:Vultr新手入门指南:Vultr介绍 / 机房推荐 / 购买教程
  2. 想建立个人网站?手把手一步步教你:Vultr建站教程专栏
  3. Vultr速度太慢?Vultr加速全教程:Vultr加速专栏
  4. 想了解更多VPS优惠信息?VPS优惠通知群(禁言,只推送VPS优惠):941160291
赞(0)
关注我们
未经允许不得转载:Vultr优惠网 » Vultr上新3.5美元/月方案 独立IPv4/1G带宽/500G流量/20G SSD