今天Vultr优惠网注意到Vultr新增了一个机房:韩国首尔机房,暂时还不能购买,但是显示的是即将上线,韩国机房是Vultr的第3个亚洲机房了,离中国大陆的位置也很近,但是韩国机房的带宽一般也比较贵,所以还不清楚具体的定价。本文先给大家分享一下Vultr韩国机房的测试IP和简单测评,让大家有个了解。
一、Vultr韩国首尔机房介绍
Vultr官网:https://www.vultr.com/?ref=7164730(新用户充值送100美元,更多优惠:《最新Vultr优惠码,汇总Vultr新人优惠与老用户优惠》)
Vultr韩国机房是Vultr的第17个数据中心,也是继日本、新加坡后的第3个亚洲机房,我们现在在新建实例时已经可以看到这个机房选项,但是状态依然是即将上线(Coming Soon):
二、Vultr韩国首尔机房测评
目前Vultr已经提供了韩国机房的测试IP:http://sel-kor-ping.vultr.com
有测速IP,但是测速文件还没有更新(404),等正式上线了Vultr优惠网会帮大家整理到《Vultr各节点官方测速地址》。
1、Vultr韩国首尔延迟测试
晚上8-9点的全国延迟在100-150ms结果如下,相比于Vultr美国机房的延迟,韩国首尔机房的延迟还是会好上不少的:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 123 | 上海(阿里云) 50.8 毫秒 | 河北石家庄(天翼云) 268.4 毫秒 | 128.1 毫秒 |
联通线路 | 12 | 广东茂名(联通) 77.6 毫秒 | 黑龙江哈尔滨(天翼云) 159.9 毫秒 | 113.6 毫秒 |
电信线路 | 56 | 上海(天翼云一区) 80.3 毫秒 | 河北石家庄(天翼云) 268.4 毫秒 | 133.6 毫秒 |
移动线路 | 9 | 广东广州(移动) 70.7 毫秒 | 江苏徐州(移动) 169.7 毫秒 | 129.7 毫秒 |
东北地区 | 10 | 辽宁沈阳(联通) 114.4 毫秒 | 吉林长春(天翼云) 161.1 毫秒 | 146.7 毫秒 |
华北地区 | 16 | 北京(青云三区A) 108.0 毫秒 | 河北石家庄(天翼云) 268.4 毫秒 | 153.2 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云一区) 134.0 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 185.3 毫秒 | 156.6 毫秒 |
西南地区 | 14 | 贵州贵阳(华为云) 84.2 毫秒 | 重庆(天翼云) 173.7 毫秒 | 126.0 毫秒 |
华中地区 | 9 | 湖南长沙(天翼云) 82.9 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 136.8 毫秒 | 121.1 毫秒 |
华东地区 | 45 | 上海(阿里云) 50.8 毫秒 | 浙江杭州(天翼云) 245.6 毫秒 | 119.4 毫秒 |
华南地区 | 23 | 广东广州(移动) 70.7 毫秒 | 广东广州(腾讯云) 225.9 毫秒 | 116.1 毫秒 |
2、Vultr韩国首尔机房掉包测试
晚高峰的韩国机房掉包率比较严重:
3、Vultr韩国首尔机房路由测试
目前只有去程路由,上线后会为大家带来全方面的测试,欢迎关注Vultr优惠网。
已经更新:《Vultr韩国机房怎么样?2020最新Vultr韩国延迟和速度测试结果分享》
1、电信去程路由
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 25.4 / 4.6 / 3.1 | |
3 | 10.254.52.1 | 10.254.52.1 | 局域网 | 1.1 / 1.2 / 1.1 | |
4 | 61.147.244.189 | 61.147.244.189 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 0.8 / 0.8 / 0.6 |
5 | 222.187.244.45 | 222.187.244.45 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 1.4 / 1.3 / 1.2 |
6 | 222.187.252.121 | 222.187.252.121 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 18.5 / 16.2 / 13.9 |
7 | 202.97.27.13 | 202.97.27.13 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 19.9 / 17.7 / 15.3 |
8 | * | * | * | * | * |
9 | 202.97.74.37 | 202.97.74.37 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 133.9 / 139.5 / 137.4 | |
10 | * | * | * | * | * |
11 | 10.222.22.28 | 10.222.22.28 | 局域网 | 50.6 / 52.2 / 49.9 | |
12 | 10.222.14.128 | 10.222.14.128 | 局域网 | 43.5 / 49.8 / 47.7 | |
13 | 10.222.13.57 | 10.222.13.57 | 局域网 | 50.3 / 50.7 / 50.5 | |
14 | * 222.237.11.137 222.237.11.137 |
* 222.237.11.137 222.237.11.137 |
* 韩国 skbroadband.com 韩国 skbroadband.com |
* AS9318 AS9318 |
* 152.9 160.2 |
15 | * | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * | * |
18 | * 141.164.34.61 141.164.34.61 |
* 141.164.34.61 141.164.34.61 |
* 韩国首尔 choopa.com 韩国首尔 choopa.com |
* AS20473 AS20473 |
* 122.5 122.5 |
2、移动去程路由
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222.187.226.193 | 222.187.226.193 | 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 18.6 / 5.6 / 13.4 |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 8 / 2.4 / 4.2 | |
3 | 10.254.51.1 | 10.254.51.1 | 局域网 | 1.1 / 1.1 / 1.2 | |
4 | 10.254.44.2 | 10.254.44.2 | 局域网 | 2.4 / 1.6 / 1.6 | |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 223.68.13.153 | 223.68.13.153 | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 2 / 2 / 2 |
7 | 183.207.19.241 | 241.19.207.183.static.js.chinamobile.com | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 6.9 / 6.8 / 6.9 |
8 | 221.183.18.5 | 221.183.18.5 | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 12.1 / 12 / 12.7 |
9 | * | * | * | * | * |
10 | * | * | * | * | * |
11 | * | * | * | * | * |
12 | 223.120.22.6 | 223.120.22.6 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 65.8 / 65.6 / 65.6 |
13 | 223.120.2.9 223.120.2.9 * |
223.120.2.9 223.120.2.9 * |
中国香港 chinamobile.com 移动 中国香港 chinamobile.com 移动 * |
AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 * |
59.8 59.5 * |
14 | * * 223.120.2.42 |
* * 223.120.2.42 |
* * 中国香港 chinamobile.com 移动 |
* * AS58453 / AS9808 |
* * 60.7 |
15 | 223.120.2.118 223.120.2.118 * |
223.120.2.118 223.120.2.118 * |
中国香港 chinamobile.com 移动 中国香港 chinamobile.com 移动 * |
AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 * |
65.4 63.9 * |
16 | 58.229.92.217 | 58.229.92.217 | 中国香港 skbroadband.com | AS9318 | 59.4 / 59.4 / 59.4 |
17 | 1.255.36.136 | 1.255.36.136 | 韩国首尔 skbroadband.com | AS23930 / AS9318 | 92.9 / 92.9 / 93.1 |
18 | 1.255.36.108 | 1.255.36.108 | 韩国首尔 skbroadband.com | AS23930 / AS9318 | 109 / 94.5 / 93.7 |
19 | 10.222.18.227 | 10.222.18.227 | 局域网 | 99.6 / 97.2 / 94.9 | |
20 | 10.222.13.63 * 10.222.13.63 |
10.222.13.63 * 10.222.13.63 |
局域网 * 局域网 |
* | 149.3 * 152.3 |
21 | 222.237.11.137 | 222.237.11.137 | 韩国 skbroadband.com | AS9318 | 133.4 / 133.8 / 133.8 |
22 | * | * | * | * | * |
23 | * | * | * | * | * |
24 | * | * | * | * | * |
25 | 141.164.34.61 141.164.34.61 * |
141.164.34.61 141.164.34.61 * |
韩国首尔 choopa.com 韩国首尔 choopa.com * |
AS20473 AS20473 * |
119.1 125.8 |
3、联通去程路由
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 9.5 / 3.9 / 15.3 | |
3 | 10.254.52.1 | 10.254.52.1 | 局域网 | 1.1 / 1 / 1.1 | |
4 | 10.254.11.2 | 10.254.11.2 | 局域网 | 2.5 / 1.6 / 1.6 | |
5 | 153.36.202.5 | 153.36.202.5 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 17.1 / 10.3 / 1.5 |
6 | 221.6.174.85 | 221.6.174.85 | 中国江苏宿迁 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 8.3 / 8.3 / 8.4 |
7 | 219.158.99.169 | 219.158.99.169 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 14.7 / 14.6 / 14.8 |
8 | 219.158.113.110 | 219.158.113.110 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 21.3 / 19 / 17 |
9 | 219.158.113.133 | 219.158.113.133 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 13.8 / 11.5 / 17.3 |
10 | 219.158.43.254 | 219.158.43.254 | 韩国首尔 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 33.3 / 33.3 / 33.3 |
11 | * | * | * | * | * |
12 | 118.221.7.61 | 118.221.7.61 | 韩国首尔 skbroadband.com | AS9318 | 39.1 / 37.6 / 34.6 |
13 | * | * | * | * | * |
14 | 222.237.11.137 * 222.237.11.137 |
222.237.11.137 * 222.237.11.137 |
韩国 skbroadband.com * 韩国 skbroadband.com |
AS9318 * AS9318 |
111.7 * 111.4 |
15 | * | * | * | * | * |
16 | * | * | * | * | * |
17 | * | * | * | * | * |
18 | 141.164.34.61 | 141.164.34.61 | 韩国首尔 choopa.com | AS20473 | 103.4 / 103.5 / 103.5 |
如果你关注Vultr韩国机房的最新消息,或者关注其他便宜VPS,可以加入本站为大家提供的VPS优惠通知群(仅通知):941160291。
更多Vultr优惠网教程
更多Vultr VPS的相关教程,参考本站更多文章:- Vultr是什么?带你对Vultr有个整体了解:Vultr新手入门指南:Vultr介绍 / 机房推荐 / 购买教程
- 想建立个人网站?手把手一步步教你:Vultr建站教程专栏
- Vultr速度太慢?Vultr加速全教程:Vultr加速专栏
- 想了解更多VPS优惠信息?VPS优惠通知群(禁言,只推送VPS优惠):941160291